Animate a predecir los resultados

Mirá las posiciones y pronosticá quién gana cada partido. Es gratis.

Crear mi cuenta gratis
20
Equipos
678
Partidos jugados
1
Zona
# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Arsenal FC 34 22 7 5 64 26 +38 73
2 Manchester City FC 33 21 7 5 66 29 +37 70
3 Manchester United FC 34 17 10 7 60 46 +14 61
4 Liverpool FC 34 17 7 10 57 44 +13 58
5 Aston Villa FC 34 17 7 10 47 42 +5 58
6 Brighton & Hove Albion FC 34 13 11 10 48 39 +9 50
7 AFC Bournemouth 34 11 16 7 52 52 +0 49
8 Chelsea FC 34 13 9 12 53 45 +8 48
9 Brentford FC 34 13 9 12 49 46 +3 48
10 Fulham FC 34 14 6 14 44 46 -2 48
11 Everton FC 34 13 8 13 41 41 +0 47
12 Sunderland AFC 34 12 10 12 36 45 -9 46
13 Crystal Palace FC 33 11 10 12 36 39 -3 43
14 Newcastle United FC 34 12 6 16 46 50 -4 42
15 Leeds United FC 34 9 13 12 44 51 -7 40
16 Nottingham Forest FC 34 10 9 15 41 45 -4 39
17 West Ham United FC 34 9 9 16 42 58 -16 36
18 Tottenham Hotspur FC 34 8 10 16 43 53 -10 34
19 Burnley FC 34 4 8 22 34 68 -34 20
20 Wolverhampton Wanderers FC 34 3 8 23 24 62 -38 17

Posiciones Premier League actualizadas

Seguí la tabla de posiciones de la Premier League en ProdeLibre. Consultá los puntajes, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles a favor, en contra y diferencia de gol de cada equipo. Los datos se actualizan automáticamente después de cada partido.

Jugá al prode de la Premier League gratis

Mientras seguís las posiciones, aprovechá para cargar tus pronósticos de los próximos partidos. En ProdeLibre podés armar un grupo con tus amigos o compañeros de trabajo, pronosticar los resultados de cada fecha y competir en un ranking por puntos. Todo gratis, sin publicidad y en menos de 1 minuto.

Otros torneos disponibles

Además de la Premier League, también podés ver posiciones y jugar al prode de: Argentina - Copa Argentina 2026, Argentina - Torneo Apertura 2026, Champions League, CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, Mundial 2026.

El futbol se vive mejor compitiendo

Registrate gratis, creá tu grupo e invitá a tus amigos.

Empezar gratis